25 Watt Güneş Paneli
1.127,22 TL
Havale
1.093,41 TL
(%3,00 havale indirimi)
| 25 Watt Güneş Paneli Elektriksel Özellikler |
||
| Güç | : | 25W |
| Hücre Sayısı | : | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 24,84V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 20,70 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 1,27A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 1,21A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 362*433*20 |
| Ağırlık | : | 1.68kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!